Edirne 24 Saatlik Hava Durumu Tahmini 3 Nisan

25428_1

Edirne için 24 saatlik hava durumu tahmini Güncelleme saati 3 Nisan 14:30 

Hava Saat Derece Nem Basınç Rüzgar Yağış
15.00 12.1 °C 56 % 1016.5 hPa 3.3 km/h 0.0 mm
16.00 12.9 °C 56 % 1016.1 hPa 3.7 km/h 0.0 mm
17.00 13.4 °C 58 % 1016.0 hPa 4.1 km/h 0.0 mm
18.00 13.2 °C 62 % 1015.9 hPa 4.3 km/h 0.0 mm
19.00 11.7 °C 68 % 1016.2 hPa 4.1 km/h 0.0 mm
20.00 9.4 °C 77 % 1016.5 hPa 3.7 km/h 0.0 mm
21.00 7.7 °C 84 % 1016.8 hPa 3.3 km/h 0.0 mm
22.00 6.6 °C 88 % 1017.0 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
23.00 6.0 °C 89 % 1017.1 hPa 3.2 km/h 0.0 mm
00.00 5.4 °C 91 % 1017.6 hPa 3.1 km/h 0.0 mm
01.00 4.8 °C 92 % 1017.4 hPa 3.1 km/h 0.0 mm
02.00 4.4 °C 93 % 1016.9 hPa 3.1 km/h 0.0 mm
03.00 4.2 °C 94 % 1017.2 hPa 2.9 km/h 0.0 mm
04.00 3.9 °C 95 % 1017.2 hPa 2.5 km/h 0.0 mm
05.00 3.8 °C 95 % 1017.5 hPa 2.0 km/h 0.0 mm
06.00 4.0 °C 94 % 1017.7 hPa 1.6 km/h 0.0 mm
07.00 4.4 °C 91 % 1017.9 hPa 1.4 km/h 0.0 mm
08.00 5.3 °C 89 % 1018.1 hPa 1.2 km/h 0.0 mm
09.00 6.3 °C 87 % 1018.1 hPa 1.3 km/h 0.0 mm
10.00 7.6 °C 83 % 1018.0 hPa 1.6 km/h 0.0 mm
11.00 9.0 °C 80 % 1018.0 hPa 2.1 km/h 0.0 mm
12.00 9.9 °C 78 % 1017.9 hPa 2.7 km/h 0.1 mm
13.00 10.3 °C 78 % 1017.9 hPa 2.8 km/h 0.2 mm

Kaynak Trakya hava durumu İstasyonu

Share:

Author: co.admin